Premios
Total de premios: ¡20.000€!
Premios femeninos: 1ª 500 euros y trofeo | 2ª 300 euros
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1º | 5.000 €* y trofeo |
| 2º | 3.000 €* y trofeo |
| 3º | 2.000 €* y trofeo |
| 4º | 1.000 €* y trofeo |
| 5º | 800€* y trofeo |
| 6º | 700 €* |
| 7º | 600 €* |
| 8º | 500 €* |
| 9º | 400 € |
| 10º | 300 € |
| 11º | 300 € |
| 12º | 300 € |
| 13º | 300 € |
| 14º | 250 € |
| 15º | 250 € |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1ª | 500 € y trofeo |
| 2ª | 300 € |
PREMIOS VETERANOS
| VETERANO +65 AÑOS | VETERANO +50 AÑOS | |
|---|---|---|
| 1º | 200 € y trofeo | 200 € y trofeo |
| 2º | 130 € | 130 € |
CLASIFICACIÓN PROVINCIAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1º | 240 € y trofeo |
| 2º | 170 € |
| 3º | 120 € |
CLASIFICACIÓN LOCAL
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1º | 150 € y trofeo |
| 2º | 115 € y trofeo |
| 3º | 85 € y trofeo |
| 1º Sub-14 local | trofeo |
PREMIOS ESPECIALES GRUPOS ELO FIDE
| ELO FIDE – 2200 | ELO FIDE – 2000 | ELO FIDE – 1800 | ELO FIDE – 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo | 230 € y trofeo |
| 2º | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
| 3º | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
* A estas cantidades se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente.
Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación.
Podrán obtener premio en la Clasificación Local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.
Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación.
Podrán obtener premio en la Clasificación Local los jugadores pertenecientes al Club Ajedrez Polideportivo La Roda.